> 400〜700W モノ・ミナットのモデル
> 優れた機械的負荷耐性
>PID耐性,塩やアンモニアに強い耐性
> 優れた機械的負荷耐性
>PID耐性,塩やアンモニアに強い耐性
|
詳細情報 |
|||
| バッテリータイプ: | LiFePO4 | 出力電源範囲: | 10~20KWh |
|---|---|---|---|
| サイズ (L*W*H): | / | 体重: | / |
| システムタイプ: | 壁掛け,積み重ね,ラック掛け | タイプ: | 分裂する |
| ネットワーク接続: | ハイブリッド・グリッド | ソーラーパネル: | 高効率 410~700Watt |
| インバーター: | デイ・グロワット・アフォア ストレージ・ハイブリッド・インバーター | バッテリータイプ: | ライフポ4 鉛酸ジェル電池 |
| 電池のサイクル寿命: | 6000サイクル @ 80%DOD | 定数電圧: | 48Vdc / 51.2Vdc |
| 証明書: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | 保証: | 5〜10年 |
| 作業モード: | グリッドモード,オフグリッドモード,ハイブリッドモード | 適用する: | 家庭用太陽エネルギー貯蔵システム |
| キーワード: | 太陽家のパワー系統 | ||
| ハイライト: | 5KWのハイブリッド太陽光発電システム,5kw雑種の太陽エネルギーシステム,6kWのハイブリッド太陽光発電システム |
||
家庭用太陽光発電システムのための完全な太陽光キットハイブリッド太陽光パネルシステム 5kw 6kw 10kw
|
5KWのホーム・グリッド・ストレージ・システムのサンプルリスト
|
|
|
|
|||
|
ポイント
|
製品名
|
記述
|
量
|
|||
|
1
|
ソーラーパネル
|
モノ半切断セル,450W
|
10個
|
|||
|
2
|
ソーラーストレージハイブリッド インバーター 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5KW
|
1本
|
|||
|
3
|
バッテリー
|
51.2V 200AH リチウム鉄電池
|
1本
|
|||
|
4
|
マウント構造
|
屋根や地面の種類
|
1セット
|
|||
|
5
|
PVケーブル
バッテリーケーブル
|
4mm2
|
1セット
|
|||