詳細情報 |
|||
バッテリータイプ: | LiFePO4 | 出力電源範囲: | 10~20kWh |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | / | 体重: | / |
システムタイプ: | 積み立てられる,ラック式 | タイプ: | オールインワン |
通信ポート: | CAN,RS485 | ネットワーク接続: | オフグリッド ハイブリッドグリッド |
適用する: | ソーラー 貯蔵装置 | 容量: | ライフポ4 鉛酸ジェル電池 |
電池のサイクル寿命: | 6000サイクル @ 80%DOD | 定数電圧: | 48Vdc / 51.2Vdc |
証明書: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | 保証: | 20年 |
バッテリーセル: | グレード 3.2V | インバーターマッチング: | デイエ/グロワッツ/ソファール/その他 |
BMS: | 作り付けBMSの保護 |
製品の説明


主要 な 特徴
壁タイプ:接続が簡単で,最大8の対応を並列接続に設定します.長いサイクルライフ:鉛酸電池よりも5000倍も長寿で 浮遊電池/カレンダー電池の寿命も5倍も長続き 交換コストを最小限に抑え 保有総コストを削減します軽量:鉛酸電池の"ドロップイン"代替品である高い力:高容量の電力を保持しながら,高放電率でもより広い温度範囲:-20°C~60°C優れた安全性:リチウム鉄リン酸塩化学は,高衝撃過剰充電またはショートカット状況による爆発または燃焼のリスクを排除します

電気 特徴 | 定数電圧 | 51.2 |
総容量 | 100Ah/200Ah | |
エネルギー | 5Kwh,10Kwh | |
内抵抗 (AC) | ≤20mΩ | |
サイクルの寿命 | >5000サイクル @ 1C 80% DOD | |
月 自律解消 | <3% | |
充電効率 | 100% @0.5C | |
免責の効率性 | 96~99% @1C | |
標準料金 | 充電電圧 | 58.4±0.2V |
充電電流 | 1°C最大,デフォルト 0.5°C | |
マックス 充電電流 | 1°C最大,デフォルト 0.5°C | |
充電切断電圧 | 62.4±0.2V | |
標準的な放出 | 連続流 | 1°C最大,デフォルト 0.5°C |
放電切断電圧 | 43.2V | |
環境問題 | 充電温度 | 0°C から 55°C (32°F から 131°F) @60±25% 相対湿度 |
放出温度 | -20°C から 60°C (-4°F から 140°F) @60±25% 相対湿度 | |
湿度 | ||
貯蔵温度 | -20°C から 60°C (-4°F から 140°F) @60±25% 相対湿度 | |
IPクラス | IP30 |















Q1:あなたは工場か貿易会社ですか?
私たちは,製造で10年以上経験を持つ工場です. 強いアフターセールサービスチームと技術サポート. 顧客の要求に応じて無料デザイン.
Q2: MOQ は?新しいサンプルとすべてのモデルのための注文のための十分な基礎材料とストックと半成品を持っています.
Q3:なぜ他の価格が安くなるのか?品質が同じ価格の製品で 最高に保たれるように最善を尽くします 安全性と有効性が 最も重要だと信じています
Q4:検査のためにサンプルを貰えますか?
はい,あなたは数量注文前にサンプルをテスト歓迎します. サンプル注文は一般的に2〜3日になります.
Q5:私は製品に私のロゴを追加できますか?
OEMとODMは利用できますが 商標認証書簡を 送ってください
Q6 検査手順はありますか?
梱包前に100%自己検査

この製品の詳細を知りたい