> 400〜700W モノ・ミナットのモデル
> 優れた機械的負荷耐性
>PID耐性,塩やアンモニアに強い耐性
> 優れた機械的負荷耐性
>PID耐性,塩やアンモニアに強い耐性
詳細情報 |
|||
保証: | 5年 5〜10年 | 無料の設置サービス: | ありません |
---|---|---|---|
適用する: | 家に、家のSolar Energy貯蔵システム | ソーラーパネルの種類: | 単結晶性シリコン |
バッテリータイプ: | 鉛酸,リチウムイオン | 制御器のタイプ: | MPPT |
マウントタイプ: | 屋根 の 設置 | 負荷力 (W): | 3KW、6KW、5KW |
出力電圧 (V): | 220V/380V | 出力周波数: | 50HZ |
労働時間 (h): | 24 | 証明書: | CE,IEC,TUV,CE/RoHS/UN38.3/MSDS |
販売前のプロジェクト設計: | Y | ソーラーパネル: | 高効率 410~700Watt |
インバーター: | デイ・グロワット・アフォア ストレージ・ハイブリッド・インバーター | バッテリータイプ: | ライフポ4 鉛酸ジェル電池 |
電池のサイクル寿命: | 6000サイクル @ 80%DOD | 定数電圧: | 48Vdc / 51.2Vdc |
作業モード: | グリッドモード,オフグリッドモード,ハイブリッドモード | キーワード: | 太陽家のパワー系統 |
港: | ナインゴ 上海 | ||
ハイライト: | 産業用ハイブリッド屋根太陽系,工業用3kWハイブリッド太陽光発電システム,住宅用ハイブリッド屋根太陽系 |
ソーラーパネル CE 証明書 工業用太陽光発電の完全なハイブリッドシステム
5KWのホーム・グリッド・ストレージ・システムのサンプルリスト
|
|
|
|
|||
ポイント
|
製品名
|
記述
|
量
|
|||
1
|
ソーラーパネル
|
モノ半切断セル,450W
|
10個
|
|||
2
|
ソーラーストレージハイブリッド インバーター 5kw
|
DEYE/AFORE/Growatts 5KW
|
1本
|
|||
3
|
バッテリー
|
51.2V 200AH リチウム鉄電池
|
1本
|
|||
4
|
マウント構造
|
屋根や地面の種類
|
1セット
|
|||
5
|
PVケーブル
バッテリーケーブル
|
4mm2
|
1セット
|